2025软科中国大学排名方法
2025软科中国大学排名方法
排名对象
“2025软科中国大学排名”的排名对象是教育部最近一次公布的全国普通高等学校名单(截至2024年6月20日)中办学层次为本科,并且同时符合以下两项条件的高校:
2023年有本科毕业生;
专任教师不少于100人。
教育部公布名单后至今(截至2024年12月31日)已更名、转设、终止办学的高校,在排名中采用变更后的信息。此外,中国消防救援学院、中国科学院大学、中国社会科学院大学因情况特殊暂未纳入排名。内蒙古科技大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古科技大学包头医学院在教育部公布名单中是一所高校,但它们各自独立招生与办学,因此作为三所学校分别计算排名。
2020年5月,教育部印发《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》,提出了“转为民办、转为公办、终止办学”的转设路径。2022年起,“软科中国大学排名”不再对独立学院单独排名,已转设为公办高校的纳入主榜或相应单科性大学排名,已转设为民办高校的纳入民办高校排名。
2019年1月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,明确职业教育与普通教育是两种不同教育类型,提出开展本科层次职业教育试点。为了鼓励职业本科院校保持职业教育属性和特色,2025年起“软科中国大学排名”不再纳入职业大学和职业技术大学,职业本科院校将被纳入“软科中国高职院校排名”。
“2025年软科中国大学排名”的最终排名对象共计1078所,其中公办大学839所、民办高校231所、中外合作办学及内地与港澳台地区合作办学8所。
由于中国高等教育体系的特点,为保证高校之间的可比性和比较的公平性,“2025年软科中国大学排名”设置了1个主榜(综合性大学排名)、7个单科性大学排名、4个非公办高校排名,以及艺术类高校名单,1078所高校根据学校性质和学校类型被分别纳入到其中一个对应的排名或名单中。
软科中国大学排名分类
排名分类 | 排名对象 | 数量 | 备注 |
|---|
主榜(综合性大学排名) | 公办综合类、理工类、师范类、农业类、林业类高校 | 589所 | |
医药类大学排名 | 公办医药类高校 | 59所 | 计算主榜参考排名 |
中医药大学排名 | 公办中医药高校 | 25所 | 计算主榜参考排名 |
财经类大学排名 | 公办财经类高校 | 53所 | 计算主榜参考排名 |
语言类大学排名 | 公办语言类高校 | 15所 | 计算主榜参考排名 |
政法类大学排名 | 公办政法类高校 | 34所 | 计算主榜参考排名 |
民族类大学排名 | 公办民族类高校 | 14所 | 计算主榜参考排名 |
体育类大学排名 | 公办体育类高校 | 15所 | 计算主榜参考排名 |
合作办学大学排名 | 中外合作办学及内地与港澳台地区合作办学高校 | 8所 | 计算主榜参考排名 |
民办高校主榜 | 民办综合类、理工类、师范类、农业类、民族类、医药类高校 | 169所 | |
民办财经类高校排名 | 民办财经类高校 | 37所 | 计算民办高校主榜参考排名 |
民办语言类高校排名 | 民办语言类高校 | 10所 | 计算民办高校主榜参考排名 |
艺术类高校名单 | 艺术类高校 | 50所 | 只呈现关键数据,不计算得分和排名 |
* 主榜参考排名的计算方法:对于一所单科性大学,按照其所属类型大学排名的指标体系,计算该校和所有综合性大学的得分并将得分降序排列,该校的排名即为主榜参考排名;
民办高校主榜参考排名的计算方法:对于一所民办单科性大学,按照其所属类型大学排名的指标体系,计算该校和所有民办主榜高校的得分并将得分降序排列,该校的排名即为民办高校主榜参考排名。
评价体系
“软科中国大学排名”的评价体系源自自主研发的可视化评价专利技术,依托“大学360度数据监测平台”的大数据支持,设置办学层次、学科水平、办学资源、师资规模与结构、人才培养、科学研究、服务社会、高端人才、重大项目与成果、国际竞争力共十个评价模块,细分37个评价维度,内嵌104项评价指标,涉及392个评价变量,是对中国大学办学水平的立体化监测式评价。


“软科中国大学排名”遵循“全面评估、分类评价”的原则,针对不同性质和不同类型大学的特点,采用差异化的指标体系进行排名。
软科中国大学排名(主榜)指标体系
模块 | 维度 | 指标名称 | 权重 |
|---|
模块一: 办学层次 | 办学层次 | 研本比 | 20 |
本专比 | 20 | ||
模块二: 学科水平 | 学科规模 | 硕士点数 | 10 |
博士点数 | 10 | ||
学科实力 | 双一流学科数 | 20 | |
国内顶尖学科 | 5 | ||
国内一流学科 | 5 | ||
国内优势学科 | 5 | ||
学科精度 | 双一流学科精度 | 20 | |
顶尖学科精度 | 5 | ||
一流学科精度 | 5 | ||
优势学科精度 | 5 | ||
模块三: 办学资源 | 收入水平 | 学校收入(总额) | 20 |
学校收入(生均) | 20 | ||
捐赠收入 | 社会捐赠收入(总额) | 10 | |
模块四: 师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 10 |
师生比 | 10 | ||
师资结构 | 教师学历结构 | 20 | |
教师职称结构 | 20 | ||
模块五: 人才培养 | 立德树人典型 | 模范先进教师(折合数) | 10 |
模范先进学生(折合数) | 10 | ||
思想政治教育 | 思政课程名师(折合数) | 10 | |
思政教育队伍(折合数) | 10 | ||
思政教育基地(折合数) | 10 | ||
新生质量 | 生源质量 | 80 | |
培养条件 | 国家级与认证专业(总数) | 10 | |
国家级与认证专业精度 | 10 | ||
国家一流本科课程(总数) | 10 | ||
国家一流本科课程精度 | 10 | ||
国家优秀教材(总数) | 5 | ||
国家优秀教材(生均) | 5 | ||
国家教学名师(总数) | 10 | ||
国家教学名师(生均) | 10 | ||
教授授课率 | 10 | ||
授课教授比例 | 10 | ||
国家教学基地(折合数) | 10 | ||
国家教学基地(生均折合数) | 10 | ||
培养改革 | 国家教学成果奖(折合数) | 10 | |
国家教学成果奖(师均折合数) | 10 | ||
在学成果 | 科创竞赛奖(折合数) | 20 | |
科创竞赛奖(生均折合数) | 20 | ||
培养结果 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 20 | |
本科毕业生深造率 | 20 | ||
本科生增值 | 20 | ||
杰出校友 | 造就学术人才(总数) | 60 | |
模块六: 科学研究 | 科研人力 | 科研人员规模(折合数) | 20 |
科研经费 | 科研经费(总额) | 20 | |
科研经费(师均) | 20 | ||
科研项目 | 自科面上青年项目(总数) | 5 | |
社科一般青年项目(总数) | 5 | ||
国家科研项目(总数) | 10 | ||
国家科研项目(师均) | 20 | ||
科研成果 | 国际期刊论文(总数) | 10 | |
国际期刊论文(师均) | 10 | ||
中文期刊论文(总数) | 10 | ||
中文期刊论文(师均) | 10 | ||
科研平台 | 科研平台(折合数) | 10 | |
科研平台(师均折合数) | 10 | ||
模块七:服务社会 | 科技服务 | 企业科研经费(总额) | 5 |
企业科研经费(师均) | 5 | ||
服务平台 | 服务社会基地(折合数) | 5 | |
服务社会基地(师均折合数) | 5 | ||
专利成果 | 专利获奖(折合数) | 5 | |
专利获奖(师均折合数) | 5 | ||
成果转化 | 技术转让收入(总额) | 5 | |
技术转让收入(师均) | 5 | ||
模块八:高端人才 | 资深学术权威 | 资深学术权威(总数) | 20 |
资深学术权威(师均) | 20 | ||
中年领军专家 | 中年领军专家(总数) | 5 | |
中年领军专家(师均) | 5 | ||
青年拔尖英才 | 青年拔尖英才(总数) | 5 | |
青年拔尖英才(师均) | 5 | ||
文科学术骨干 | 文科学术骨干(总数) | 5 | |
文科学术骨干(师均) | 5 | ||
国际知名学者 | 国际知名学者(总数) | 5 | |
国际知名学者(师均) | 5 | ||
高端人才 | 高端人才(总数) | 40 | |
高端人才(师均) | 40 | ||
模块九: 重大项目与成果 | 重大项目 | 自科重大项目(总额) | 5 |
自科重大项目(师均额度) | 5 | ||
社科重大项目(折合数) | 5 | ||
社科重大项目(师均折合数) | 5 | ||
国家重大项目(折合数) | 10 | ||
国家重大项目(师均折合数) | 10 | ||
重大成果 | 国家重大奖励(折合数) | 30 | |
国家重大奖励(师均折合数) | 30 | ||
教育部奖励(折合数) | 15 | ||
教育部奖励(师均折合数) | 15 | ||
模块十: 国际竞争力 | 国际化程度 | 留学生比例 | 5 |
国际合作论文比例 | 5 | ||
国际影响力 | 国际期刊论文质量 | 5 | |
国际期刊顶尖论文 | 5 | ||
论文被引总次数 | 5 | ||
世界一流标志 | 校友获国际权威奖(折合数) | 20 | |
高被引科学家(人次) | 15 | ||
高被引科学家(师均) | 15 | ||
Nature和Science论文(折合数) | 15 | ||
Nature和Science论文(师均折合数) | 15 | ||
国际重要期刊负责人(折合数) | 15 | ||
国际重要期刊负责人(师均折合数) | 15 |
软科中国大学排名(单科性大学排名)指标体系
模块 | 维度 | 指标名称 | 医药 | 中医 | 财经 | 语言 | 政法 | 民族 | 体育 |
|---|
办学层次 | 办学层次 | 研本比 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
本专比 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
学科水平 | 学科规模 | 硕士点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
博士点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
学科实力 | 双一流学科数 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
国内顶尖学科 | 5 | ||||||||
国内一流学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
国内优势学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
学科精度 | 双一流学科精度 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
顶尖学科精度 | 5 | ||||||||
一流学科精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
优势学科精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
师生比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
师资结构 | 教师学历结构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
教师职称结构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
人才培养 | 立德树人典型 | 模范先进教师(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
模范先进学生(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
思想政治教育 | 思政课程名师(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
思政教育队伍(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
思政教育基地(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
新生质量 | 生源质量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | |
培养条件 | 国家级与认证专业(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
国家级与认证专业精度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家一流本科课程(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家一流本科课程精度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家优秀教材(总数) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
国家优秀教材(生均) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
国家教学名师(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家教学名师(生均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
教授授课率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
授课教授比例 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家教学基地(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家教学基地(生均折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
培养改革 | 国家教学成果奖(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
国家教学成果奖(师均折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
在学成果 | 科创竞赛奖(折合数) | 10 | 5 | 10 | |||||
科创竞赛奖(生均折合数) | 10 | 5 | 10 | ||||||
培养结果 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
本科毕业生深造率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
本科生增值 | 10 | 10 | |||||||
杰出校友 | 造就学术人才(总数) | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
造就医学人才(总数) | 30 | 40 | |||||||
造就财经人才(总数) | 40 | ||||||||
科学研究 | 科研人力 | 科研人员规模(折合数) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
科研经费 | 科研经费(总额) | 10 | 10 | ||||||
科研经费(师均) | 10 | 10 | |||||||
科研项目 | 自科面上青年项目(总数) | 5 | 5 | ||||||
社科一般青年项目(总数) | 5 | 5 | |||||||
国家科研项目(总数) | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
国家科研项目(师均) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
科研成果 | 国际期刊论文(总数) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
国际期刊论文(师均) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
中文期刊论文(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
中文期刊论文(师均) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
科研平台 | 科研平台(折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
科研平台(师均折合数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
高端人才 | 行业特色人才 | 行业特色人才(总数) | 5 | ||||||
行业特色人才(师均) | 5 | ||||||||
高端人才 | 高端人才(总数) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
高端人才(师均) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
重大项目与成果 | 重大项目 | 国家重大项目(折合数) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
国家重大项目(师均折合数) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
重大成果 | 国家重大奖励(折合数) | 30 | 30 | ||||||
国家重大奖励(师均折合数) | 30 | 30 | |||||||
教育部奖励(折合数) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
教育部奖励(师均折合数) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
国际竞争力 | 国际化程度 | 留学生比例 | 5 | 5 | 5 | ||||
国际合作论文比例 | 5 | 5 | 5 | ||||||
国际影响力 | 国际期刊论文质量 | 5 | 5 | 5 | |||||
国际期刊顶尖论文 | 5 | 5 | 5 | ||||||
论文被引总次数 | 5 | 5 | 5 | ||||||
世界一流标志 | 高被引科学家(人次) | 15 | 10 | ||||||
高被引科学家(师均) | 15 | 10 | |||||||
Nature和Science论文(折合数) | 15 | 10 | |||||||
Nature和Science论文(师均折合数) | 15 | 10 | |||||||
国际重要期刊负责人(折合数) | 15 | 10 | |||||||
国际重要期刊负责人(师均折合数) | 15 | 10 |
软科中国大学排名(非公办大学排名)指标体系
模块 | 维度 | 指标名称 | 合作办学 | 民办主榜 | 民办财经 | 民办语言 |
|---|
办学资源 | 收入水平 | 学校收入(总额) | 20 | 20 | 20 | |
学校收入(生均) | 20 | 20 | 20 | |||
社会捐赠收入(总额) | 5 | |||||
师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 10 | 10 | 10 | 10 |
师生比 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
师资结构 | 教师学历结构 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
教师职称结构 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
人才培养 | 立德树人典型 | 模范先进教师(折合数) | 5 | 5 | 5 | |
模范先进学生(折合数) | 5 | 5 | 5 | |||
新生质量 | 生源质量 | 80 | 40 | 40 | 40 | |
培养条件 | 国家级与认证专业(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
国家级与认证专业精度 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家一流本科课程(总数) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家一流本科课程精度 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
教授授课率 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
授课教授比例 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
国家教学基地(折合数) | 10 | 5 | 5 | |||
国家教学基地(生均折合数) | 10 | 5 | 5 | |||
在学成果 | 科创竞赛奖(折合数) | 10 | 10 | 10 | ||
科创竞赛奖(生均折合数) | 10 | 10 | 10 | |||
培养结果 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
本科毕业生深造率 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
本科生增值 | 20 | |||||
科学研究 | 科研项目 | 国家科研项目(总数) | 10 | 10 | 10 | |
国家科研项目(师均) | 10 | 10 | 10 | |||
科研成果 | 国际期刊论文(总数) | 5 | ||||
国际期刊论文(师均) | 5 | |||||
中文期刊论文(总数) | 5 | 10 | 10 | |||
中文期刊论文(师均) | 5 | 10 | 10 | |||
国际竞争力 | 国际化程度 | 留学生比例 | 5 | 5 | 5 | 5 |
计分方式
令一项指标表现最好或达到设定上限的大学在该项指标上得1分,其它大学按其与最大值或者上限值的比例得分。按照模块加权汇总指标得分后得到大学在各个评价模块的得分,各个模块得分累加后得到大学的总得分。
为避免异常数据对得分计算的影响,在主榜、单科性大学和合作办学大学排名中,一项指标的上限值设置为所有副部级高校在该项指标上的最大值,在民办主榜和民办财经类、民办语言类高校排名中指标的上限值为所有民办高校在该项指标上的最大值,超过上限值的高校得满分。此外,当某项指标的数据分布差异过大,第二名高校的数据不高于上限值的50%时,将第二名高校的数据作为上限值,超过上限值的大学得满分。
指标定义及数据来源
模块 | 维度 | 指标名称 | 指标定义 | 数据来源 |
|---|
模块一:办学层次 | 办学层次 | 研本比 | 指学校2023年度攻读学士、硕士、博士学位的全日制在校生中,攻读硕士和博士学位的学生所占的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 |
本专比 | 指学校2023年度攻读专科和学士学位的全日制在校生中,攻读学士学位的学生所占的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
模块二:学科水平 | 学科规模 | 硕士点数 | 指学校设置的学术型硕士点(含一级、二级)学科数(截至2024年12月)。 | 教育部网站或学校发布;大学360度数据监测平台 |
博士点数 | 指学校设置的学术型博士点(含一级、二级)学科数(截至2024年12月)。 | 教育部网站或学校发布;大学360度数据监测平台 | ||
学科实力 | 双一流学科数 | 指学校在2022年教育部公布的第二轮“双一流”建设学科名单中入选的学科数。 | 教育部网站 | |
国内顶尖学科 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中位于前3%(或前2名)的学科数。 | 软科排名网站 | ||
国内一流学科 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中位于前12%的学科数。 | 软科排名网站 | ||
国内优势学科 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中上榜的学科数。 | 软科排名网站 | ||
学科精度 | 双一流学科精度 | 指学校在2022年教育部公布的第二轮“双一流”建设学科名单中入选的学科占学校当前在建学术型学科点(硕士点)的比例。 | 教育部网站 | |
顶尖学科精度 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中位于前3%(或前2名)的学科占学校当年参与该排名的在建学术型学科点(硕士点)的比例。 | 软科排名网站 | ||
一流学科精度 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中位于前12%的学科占学校当年参与该排名的在建学术型学科点(硕士点)的比例。 | 软科排名网站 | ||
优势学科精度 | 指学校在2024软科中国最好学科排名中上榜的学科占学校当年参与该排名的在建学术型学科点(硕士点)的比例。 | 软科排名网站 | ||
模块三:办学资源 | 收入水平 | 学校收入(总额) | 指学校2023年度各项收入的总和,不含上年结余。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 |
学校收入(生均) | 指学校2023年度各项收入总和与学校全日制在校生(专科生、本科生、硕士生、博士生、学历留学生)的比值。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
捐赠收入 | 社会捐赠收入(总额) | 指学校2023年度教育发展基金会的年度社会捐赠收入。 | CFC基金会中心网或学校提供;大学360度数据监测平台 | |
模块四:师资规模与结构 | 师资规模 | 教师规模 | 指学校2023年度具有教师资格,专职从事教学工作的人员数量。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 |
师生比 | 指学校2023年度专任教师数与学校全日制在校生总数的比值。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
师资结构 | 教师学历结构 | 指学校2023年度具有博士学位的专任教师占学校专任教师总数的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | |
教师职称结构 | 指学校2023年度具有高级职称的专任教师占学校专任教师总数的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
模块五:人才培养 | 立德树人典型 | 模范先进教师(折合数) | 指学校教师近10年获颁共和国勋章、国家荣誉称号、黄大年式教师团队、全国道德模范、全国教书育人楷模、全国优秀教育工作者、全国最美教师、全国师德标兵、全国师德楷模、全国模范教师、全国优秀教师、国家卓越工程师、国家卓越工程师团队等荣誉称号的折合数。当一名教师同时荣获多项荣誉时,只统计一次。 | 教育部网站;中国政府网;新华网;人民网;中华全国总工会网站 |
模范先进学生(折合数) | 指2019-2023年在学校当选最美大学生、中国大学生年度人物、中国大学生年度人物提名、全国优秀共青团员、百名研究生党员标兵等荣誉称号的折合数。 | 教育部;共青团中央网站;人民网 | ||
思想政治教育 | 思政课程名师(折合数) | 指2020-2024年学校获选的全国高校思想政治理论课教学展示活动评选获奖教师、高等学校思想政治理论课教学指导委员会委员、教育部大中小学思政课一体化建设指导委员会委员的折合数。 | 教育部网站 | |
思政教育队伍(折合数) | 指2020-2024年学校获选的最美高校辅导员、全国高校辅导员年度人物、全国高校辅导员年度人物提名、高校思想政治工作中青年骨干队伍建设项目获得者的折合数。 | 教育部网站 | ||
思政教育基地(折合数) | 指学校获批的“三全育人”综合改革试点单位、全国重点马克思主义学院、高校思想政治工作创新发展中心、高校思想政治工作队伍培训研修中心、全国高校思想政治理论课教师研修基地数量(截至2025年1月)。 | 教育部网站 | ||
新生质量 | 生源质量 | 指学校2023年度录取的文史类、理工类、专业组本科新生的高考成绩。首先按最小录取单元(科别、专业组或专业)计算一所学校在各省招生的录取最低分与相应省份本科批次控制分数线之差,即录取线差,再计算该校录取线差与相应省份录取线差中的最大值的比值得到该校在各省的标准化得分。最后,将该校在各省的标准化得分分别乘以该校在相应省份的录取人数,累加后再除以该校在全国录取学生总数得到该校的新生高考成绩得分。 | 各省市招生/教育考试院;阳光高考网;大学360度数据监测平台 | |
培养条件 | 国家级与认证专业(总数) | 指学校获批建设的国家一流本科专业、通过工程教育专业认证、临床医学专业认证、师范类专业认证、土建类专业认证、口腔医学专业认证、中西医临床医学专业认证、中医学专业认证、药学类专业认证、中药学专业认证、护理学专业认证的本科专业数量(截至2025年1月)。当一个专业同时获批为国家一流本科专业和认证类专业时,只统计一次。 | 教育部网站;住建部网站;学校发布或学校提供;大学360度数据监测平台 | |
国家级与认证专业精度 | 指学校获批建设的国家级与认证专业(截至2025年1月)与本科专业数的比值。 | 教育部网站;住建部网站;学校发布或学校提供;大学360度数据监测平台 | ||
国家一流本科课程(总数) | 指学校2020-2023年获批建设的国家一流本科课程(包含线上一流课程、虚拟仿真实验教学一流课程、线下一流课程、线上线下混合式一流课程、社会实践一流课程)的数量。 | 教育部网站 | ||
国家一流本科课程精度 | 指学校2020-2023年获批建设的国家一流本科课程总数与本科课程总数的比值。 | 教育部网站 | ||
国家优秀教材(折合数) | 指2020-2024年学校获认定的中宣部组编马工程教材、教育部组编马工程教材以及获全国优秀教材(高等教育类)奖励的数量。在计算该指标时,全国优秀教材(高等教育类)特等奖赋予4倍权重,一等奖赋予2倍权重,二等奖、中宣部马工程教材和教育部马工程教材赋予1倍权重。 | 教育部网站 | ||
国家优秀教材(生均折合数) | 指2020-2024年学校国家优秀教材的折合数与学校全日制在校生总数的比值。 | 教育部网站 | ||
国家教学名师(总数) | 指目前(截至2025年2月)全职在学校工作的“国家教学名师奖”、“国家万人计划教学名师”、“教学大师奖”和“杰出教学奖”的人数。 | 教育部网站;中组部中央人才工作协调小组;中国教师发展基金会网站 | ||
国家教学名师(生均) | 指目前(截至2025年2月)全职在学校工作的国家教学名师与学校全日制本科在校生的比值。 | 教育部网站;中组部中央人才工作协调小组;中国教师发展基金会网站 | ||
教授授课率 | 指学校2023年度正教授主讲本科课程门次数占本科课程总门次数的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
授课教授比例 | 指学校2023年度主讲本科课程的正教授占正教授总数的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
国家教学基地(折合数) | 指学校获批的国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家级工程实践教育中心、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生校外实践教育基地的折合数(截至2025年1月)。 | 教育部网站;大学360度数据监测平台 | ||
国家教学基地(生均折合数) | 指学校获批的国家教学基地的折合数(截至2025年1月)与全日制本科在校生数的比值。 | 教育部网站;大学360度数据监测平台 | ||
培养改革 | 国家教学成果奖(折合数) | 指学校获颁的2022年国家级教学成果奖的折合数。在该指标计算中,特等奖赋予24倍权重、一等奖赋予6倍权重、二等奖赋予2倍权重。 | 教育部网站;大学360度数据监测平台 | |
国家教学成果奖(师均折合数) | 指学校获颁的2022年国家级教学成果奖折合数与学校专任教师数的比值。 | 教育部网站;大学360度数据监测平台 | ||
在学成果 | 科创竞赛奖(折合数) | 指学校在2020-2024年获颁的“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国国际大学生创新大赛奖项折合数。在计算该指标时,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖赋予15倍权重、一等奖赋予10倍权重、二等奖赋予6倍权重、三等奖赋予3倍权重;“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖赋予10倍权重、银奖赋予7倍权重、铜奖赋予3倍权重;“互联网+”大学生创新创业大赛冠亚季军赋予20倍权重、金奖赋予10倍权重、银奖赋予7倍权重、铜奖赋予3倍权重;中国国际大学生创业计划竞赛金奖赋予10倍权重、银奖赋予7倍权重、铜奖赋予3倍权重。 | “挑战杯”官方网站; “互联网+”官方网站; 全国大学生创业服务网网站;大学360度数据监测平台 | |
科创竞赛奖(生均折合数) | 指学校在2020-2024年获颁的各类全国大学生科创竞赛奖项折合数与学校全日制在校生总数的比值。 | “挑战杯”官方网站; “互联网+”官方网站;全国大学生创业服务网网站;大学360度数据监测平台 | ||
培养结果 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 指学校2023届本科毕业生中落实就业单位的比例,包括签订就业协议和劳动合同、考取研究生、出国留学及出国工作、自主创业、灵活就业等。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | |
本科毕业生深造率 | 指学校2023届本科毕业生中国内升学和出国留学的比例。 | 学校发布或学校提供; 大学360度数据监测平台 | ||
本科生增值 | 指培养本科生的增值得分。以学校2019年的新生生源质量得分作为自变量,以学校同届学生的本科毕业生深造率作为因变量,构建线性回归方程。计算学校本科毕业生深造率的期望值和学校本科毕业生深造率的实际值的差值,即残差。对学校的残差进行标准化得到本科生增值标准得分。 | 大学360度数据监测平台 | ||
