广西2021年选调应届优秀大学毕业生职位计划表
| 广西2021年选调应届优秀大学毕业生职位计划表 | ||||||||||
| 序号 | 招录机关 | 职位名称 | 性别 | 高校类别 | 职位代码 | 招录人数 | 专业 | 咨询电话 | 岗位类别 | 备注 |
| 1 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019001 | 1 | 经济学类、管理学类、法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | 硕士研究生 |
| 2 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019002 | 1 | 英语专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | |
| 3 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019003 | 1 | 消防工程、给水排水工程、供热通风与空调工程、建筑电气与智能化、通风空调与给排水工程等专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | |
| 4 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019004 | 5 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | 中共党员 |
| 5 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019005 | 1 | 公安学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 6 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019006 | 2 | 计算机科学与技术类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 7 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019007 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 8 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019008 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 9 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019009 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 10 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十(南宁市) | 女 | 双一流高校 | 45019010 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 11 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十一(南宁市) | 不限 | 其他高校 | 45019011 | 3 | 经济学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 12 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十二(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019012 | 2 | 会计与审计类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 13 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十三(南宁市) | 男 | 其他高校 | 45019013 | 8 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 14 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十四(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019014 | 8 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 15 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十五(南宁市) | 男 | 其他高校 | 45019015 | 7 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 16 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十六(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019016 | 7 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 17 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位一 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029001 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区直属机关 | 中共党员 |
| 18 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029002 | 1 | 法学类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 19 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位三 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029003 | 1 | 法学类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 20 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位四 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029004 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、会计与审计类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 21 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位五 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029005 | 1 | 工商管理类、中国汉语言文学及文秘类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 22 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位六 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029006 | 3 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区乡镇机关 | |
| 23 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位七 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029007 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区乡镇机关 | |
| 24 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位八 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029008 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 25 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位九 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029009 | 3 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 26 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029010 | 2 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 27 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十一 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029011 | 2 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 28 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十二 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029012 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 29 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十三 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029013 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 30 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位一 (桂林市) | 男 | 双一流高校 | 45039001 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 31 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位二 (桂林市) | 女 | 双一流高校 | 45039002 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 32 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位三 (桂林市) | 男 | 其他高校 | 45039003 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 33 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位四 (桂林市) | 女 | 其他高校 | 45039004 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 34 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位五 (桂林市) | 男 | 其他高校 | 45039005 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 35 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位六 (桂林市) | 女 | 其他高校 | 45039006 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 36 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位一(梧州市) | 男 | 双一流高校 | 45049001 | 2 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 县直机关 | |
| 37 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位二(梧州市) | 女 | 双一流高校 | 45049002 | 2 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 县直机关 | |
| 38 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位三(梧州市) | 男 | 双一流高校 | 45049003 | 2 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 39 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位四(梧州市) | 女 | 双一流高校 | 45049004 | 2 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 40 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位五(梧州市) | 男 | 其他高校 | 45049005 | 4 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 41 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位六(梧州市) | 女 | 其他高校 | 45049006 | 4 | 不限专业 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 42 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位七(梧州市) | 男 | 其他高校 | 45049007 | 1 | 农业工程类、农业经济管理类、林学和林业工程类、动物与水产类、植物生产及技术类 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 43 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位八(梧州市) | 女 | 其他高校 | 45049008 | 1 | 农业工程类、农业经济管理类、林学和林业工程类、动物与水产类、植物生产及技术类 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 44 | 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位九(梧州市) | 不限 | 其他高校 | 45049009 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 中共梧州市委组织部 0774-6021841 | 乡镇机关 | |
| 45 | 中共北海市委组织部 | 选调生岗位一(北海市) | 不限 | 双一流高校 | 45059001 | 3 | 不限专业 | 中共北海市委组织部 0779-3186288 | 乡镇机关 | |
| 46 | 中共北海市委组织部 | 选调生岗位二(北海市) | 不限 | 其他高校 | 45059002 | 1 | 不限专业 | 中共北海市委组织部 0779-3186288 | 县(区)直机关 | |
| 47 | 中共北海市委组织部 | 选调生岗位三(北海市) | 不限 | 其他高校 | 45059003 | 2 | 不限专业 | 中共北海市委组织部 0779-3186288 | 乡镇机关 | |
| 48 | 中共北海市委组织部 | 选调生岗位四(北海市) | 不限 | 其他高校 | 45059004 | 4 | 不限专业 | 中共北海市委组织部 0779-3186288 | 乡镇机关 | |
| 49 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位一 (防城港市) | 女 | 双一流高校 | 45069001 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 县直机关 | |
| 50 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位二 (防城港市) | 不限 | 双一流高校 | 45069002 | 4 | 不限专业 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 51 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位三 (防城港市) | 男 | 其他高校 | 45069003 | 1 | 法学类、中国汉语言文学及文秘类 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 县直机关 | |
| 52 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位四 (防城港市) | 不限 | 其他高校 | 45069004 | 1 | 经济学类、土建类、水利类、环境科学类 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 53 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位五 (防城港市) | 男 | 其他高校 | 45069005 | 1 | 计算机科学与技术类 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 54 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位六 (防城港市) | 男 | 其他高校 | 45069006 | 3 | 不限专业 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 55 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位七 (防城港市) | 女 | 其他高校 | 45069007 | 4 | 不限专业 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 56 | 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位八 (防城港市) | 不限 | 其他高校 | 45069008 | 4 | 不限专业 | 中共防城港市委组织部 0770-2823766 | 乡镇机关 | |
| 57 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位一 (钦州市) | 不限 | 双一流高校 | 45079001 | 4 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 县直机关 | |
| 58 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二 (钦州市) | 不限 | 其他高校 | 45079002 | 4 | 法学类 (需通过法律职业资格考试) | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 县直机关 | |
| 59 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位三 (钦州市) | 不限 | 其他高校 | 45079003 | 1 | 法学类 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 县直机关 | |
| 60 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四 (钦州市) | 不限 | 其他高校 | 45079004 | 3 | 土建类、地理科学类、地质学和地球物理学类、水利类、交通运输类、环境科学类 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 61 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位五 (钦州市) | 不限 | 其他高校 | 45079005 | 3 | 会计与审计类、经济学类 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 62 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位六 (钦州市) | 男 | 其他高校 | 45079006 | 7 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 63 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位七 (钦州市) | 男 | 其他高校 | 45079007 | 7 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 64 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位八 (钦州市) | 女 | 其他高校 | 45079008 | 7 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 65 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位九 (钦州市) | 女 | 其他高校 | 45079009 | 7 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 66 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位十 (钦州市) | 不限 | 其他高校 | 45079010 | 5 | 不限专业 | 中共钦州市委组织部 0777-3688126 | 乡镇机关 | |
| 67 | 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位一(贵港市) | 男 | 其他高校 | 45089001 | 10 | 不限专业 | 中共贵港市委组织部0775-4563083 | 乡镇机关 | |
| 68 | 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位二(贵港市) | 女 | 其他高校 | 45089002 | 10 | 不限专业 | 中共贵港市委组织部0775-4563083 | 乡镇机关 | |
| 69 | 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位一 (玉林市) | 不限 | 双一流高校 | 45259001 | 1 | 经济学、管理学、社会学与法学类 | 中共玉林市委组织部 0775-2806803 | 县直机关 | |
| 70 | 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位二 (玉林市) | 男 | 其他高校 | 45259002 | 7 | 不限专业 | 中共玉林市委组织部 0775-2806803 | 乡镇机关 | |
| 71 | 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位三 (玉林市) | 女 | 其他高校 | 45259003 | 7 | 不限专业 | 中共玉林市委组织部 0775-2806803 | 乡镇机关 | |
| 72 | 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位四 (玉林市) | 不限 | 其他高校 | 45259004 | 5 | 不限专业 | 中共玉林市委组织部 0775-2806803 | 乡镇机关 | |
| 73 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位一 (百色市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45269001 | 5 | 经济学类、土建类、交通运输类、法学类、会计与审计类、材料及冶金类、计算机科学与技术类 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 县直机关 | |
| 74 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位二 (百色市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45269002 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 75 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位三 (百色市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45269003 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 76 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位四 (百色市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45269004 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 77 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位五 (百色市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45269005 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 78 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位六 (百色市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45269006 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 79 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位七 (百色市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45269007 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 80 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位八 (百色市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45269008 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 81 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位九 (百色市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45269009 | 9 | 不限专业 | 中共百色市委组织部 0776-2836186 | 乡镇机关 | |
| 82 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位一 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279001 | 2 | 法学类、司法执行及技术类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 县直机关 | |
| 83 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二 (河池市) | 不限 | 双一流高校 | 45279002 | 1 | 法学类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 县直机关 | |
| 84 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位三 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279003 | 1 | 土建类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 85 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位四 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279004 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 86 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位五 (河池市) | 女 | 其他高校 | 45279005 | 1 | 不限专业 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 87 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位六 (河池市) | 男 | 其他高校 | 45279006 | 1 | 不限专业 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 88 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位七 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279007 | 8 | 不限专业 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 89 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位八 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279008 | 2 | 社会学类、法学类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 90 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位九 (河池市) | 不限 | 其他高校 | 45279009 | 1 | 土建类、水利类、农业工程类 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 91 | 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十 (河池市) | 不限 | 双一流高校 | 45279010 | 2 | 不限专业 | 中共河池市委组织部 0778-2103506 | 乡镇机关 | |
| 92 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位一 (贺州市) | 男 | 双一流高校 | 45249001 | 2 | 不限 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 93 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位二 (贺州市) | 女 | 双一流高校 | 45249002 | 1 | 不限 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 94 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位三 (贺州市) | 不限 | 双一流高校 | 45249003 | 1 | 不限 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 95 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位四 (贺州市) | 不限 | 其他高校 | 45249004 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 市直机关 | |
| 96 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位五 (贺州市) | 男 | 其他高校 | 45249005 | 5 | 不限 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 97 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位六 (贺州市) | 女 | 其他高校 | 45249006 | 5 | 不限 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 98 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位七 (贺州市) | 男 | 其他高校 | 45249007 | 3 | 经济学类,工商管理类,会计与审计类,中国汉语言文学及文秘类,法学类,农业工程类,新闻传播学类,管理科学与工程类,法学类,计算机科学与技术类 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 99 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位八 (贺州市) | 女 | 其他高校 | 45249008 | 4 | 经济学类,工商管理类,会计与审计类,中国汉语言文学及文秘类,法学类,农业工程类,新闻传播学类,管理科学与工程类,法学类,计算机科学与技术类 | 中共贺州市委组织部 0774-5129022 | 乡镇机关 | |
| 100 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位一(来宾市) | 不限 | 双一流高校 | 45229001 | 2 | 不限专业 | 中共来宾市委组织部 0772-4278960 | 乡镇机关 | |
| 101 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位二(来宾市) | 男 | 其他高校 | 45229002 | 5 | 不限专业 | 中共来宾市委组织部 0772-4278960 | 乡镇机关 | |
| 102 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位三(来宾市) | 女 | 其他高校 | 45229003 | 5 | 不限专业 | 中共来宾市委组织部 0772-4278960 | 乡镇机关 | |
| 103 | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位一(崇左市) | 不限 | 双一流高校 | 45219001 | 1 | 林业和林业工程类;资源环境与城乡规划管理、经济地理学与城乡区域规划 | 中共崇左市委组织部 0771-7969818 | 县直机关 | |
| 104 | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位二(崇左市) | 男 | 双一流高校 | 45219002 | 2 | 不限专业 | 中共崇左市委组织部 0771-7969818 | 县直机关 | |
| 105 | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位三(崇左市) | 女 | 双一流高校 | 45219003 | 2 | 不限专业 | 中共崇左市委组织部 0771-7969818 | 县直机关 | |
| 106 | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位四(崇左市) | 男 | 其他高校 | 45219004 | 7 | 不限专业 | 中共崇左市委组织部 0771-7969818 | 乡镇机关 | |
| 107 | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位五(崇左市) | 女 | 其他高校 | 45219005 | 7 | 不限专业 | 中共崇左市委组织部 0771-7969818 | 乡镇机关 | |
| 合计 | 418 | |||||||||
| 广西2021年选调应届优秀大学毕业生职位计划表 | ||||||||||
| 序号 | 招录机关 | 职位名称 | 性别 | 高校类别 | 职位代码 | 招录人数 | 专业 | 咨询电话 | 岗位类别 | 备注 |
| 1 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019001 | 1 | 经济学类、管理学类、法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | 硕士研究生 |
| 2 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019002 | 1 | 英语专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | |
| 3 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019003 | 1 | 消防工程、给水排水工程、供热通风与空调工程、建筑电气与智能化、通风空调与给排水工程等专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 市直机关 | |
| 4 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019004 | 5 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | 中共党员 |
| 5 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019005 | 1 | 公安学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 6 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019006 | 2 | 计算机科学与技术类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 7 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019007 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 8 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 不限 | 双一流高校 | 45019008 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 9 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 男 | 双一流高校 | 45019009 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 10 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十(南宁市) | 女 | 双一流高校 | 45019010 | 3 | 法学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 11 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十一(南宁市) | 不限 | 其他高校 | 45019011 | 3 | 经济学类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 12 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十二(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019012 | 2 | 会计与审计类 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 县直机关 | |
| 13 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十三(南宁市) | 男 | 其他高校 | 45019013 | 8 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 14 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十四(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019014 | 8 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 15 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十五(南宁市) | 男 | 其他高校 | 45019015 | 7 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 16 | 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十六(南宁市) | 女 | 其他高校 | 45019016 | 7 | 不限专业 | 中共南宁市委组织部0771-5780292 | 乡镇机关 | |
| 17 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位一 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029001 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区直属机关 | 中共党员 |
| 18 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029002 | 1 | 法学类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 19 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位三 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029003 | 1 | 法学类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 20 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位四 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029004 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、会计与审计类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 21 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位五 (柳州市) | 不限 | 双一流高校、其他高校 | 45029005 | 1 | 工商管理类、中国汉语言文学及文秘类 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 县(区)直机关 | |
| 22 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位六 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029006 | 3 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区乡镇机关 | |
| 23 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位七 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029007 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 城区乡镇机关 | |
| 24 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位八 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029008 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 25 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位九 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029009 | 3 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 26 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029010 | 2 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 27 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十一 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029011 | 2 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 28 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十二 (柳州市) | 男 | 双一流高校、其他高校 | 45029012 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 29 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十三 (柳州市) | 女 | 双一流高校、其他高校 | 45029013 | 4 | 不限专业 | 中共柳州市委组织部 0772-2806332 | 乡镇机关 | |
| 30 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位一 (桂林市) | 男 | 双一流高校 | 45039001 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 31 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位二 (桂林市) | 女 | 双一流高校 | 45039002 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
| 32 | 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位三 (桂林市) | 男 | 其他高校 | 45039003 | 7 | 不限专业 | 中共桂林市委组织部 0773-5625981 | 乡镇机关 | |
